AIRPOWER XR 810 | LTR, GTX, black
189,90 €*
*L'IVA può variare al momento del pagamento a seconda del Paese di consegna.
Più potenza ad ogni passo.
Protezione robusta per le condizioni di utilizzo più estreme.
Comfort in ogni condizione atmosferica e in situazioni difficili.
I fatti essenziali
Le tue domande, le nostre risposte sincere
SCOPRI DI PIÙ
Tecnologie innovative HAIX per la salute dei tuoi piedi.
| Materiale | Caratteristiche |
|---|---|
| Nano-carbonio | Estremamente leggero, molto robusto e privo di metalli, offre un'elevata protezione pur mantenendo un peso ridotto. Ideale per lunghi periodi di utilizzo. |
| Composito | Composito plastico, privo di metalli, leggero e resistente alla corrosione. Particolarmente adatto ad ambienti di lavoro dotati di metal detector. |
| Acciaio | Protezione classica, particolarmente resistente alla perforazione e alla pressione. Leggermente più pesante, ma molto durevole. |
Per la AIRPOWER XR 810 | LTR, GTX ci sono varie solette che possono creare o rimuovere volumi nella scarpa. A questo scopo abbiamo sviluppato una soletta leggermente più spessa per il piede stretto, una soletta leggermente più sottile per il piede largo.
Il nostro sistema Vario Wide Fit offre la possibilità di regolare il volume nella scarpa.
Qui trovi ulteriori consigli per la cura da salvare o stampare:
Scarica i consigli per la cura
La semplice manutenzione del AIRPOWER XR 810 | LTR, GTX garantisce un lungo piacere nell’utilizzare questa scarpa di qualità.
VAI ALLA PANORAMICA
La AIRPOWER XR 810 | LTR, GTX è stata testata in conformità alla norma DGUV 112-191 (BGR 191) ed è quindi approvata per i depositi ortopedici.
Ciò consente alla AIRPOWER XR 810 | LTR, GTX di essere adattata in modo ottimale al piede e supportata la sua struttura anatomica.
| Abbreviazione | Significato |
|---|---|
| GTX | Gore-Tex |
| Ws | Modelli da donna (taglie più piccole, forme più strette) |
| T | Fodera interna in tessuto |
| LTR | Tomaia in pelle |
| C | Tomaia in CrafTex |
| LL | Fodera interna in pelle |
| V | Pelle scamosciata |
| N | Pelle nabuk |
| WTR | Inverno |
| LOW | Basso |
| MID | All'altezza della caviglia |
| HIGH | Alto |
Le scarpe HAIX sono 100% Made in Europe. Questo non è solo un servizio labbra, ma una pratica praticata. Se c’è una scarpa HAIX “Made in Europe” assicuriamo che è stata prodotta esclusivamente nei nostri stabilimenti di Mainburg e Mala Subotica, Croazia. I due impianti sono uno dei sistemi di produzione di calzature più moderni al mondo.
A proposito: “Made in Europe” non è solo una promessa di qualità per noi, ma rappresenta anche buone condizioni di lavoro, pari opportunità, sostenibilità e responsabilità aziendale.
Cosa dicono gli altri acquirenti
9 Recensioni dei clienti
/(Media: 5 su 5 stelle)
Formula una valutazione!